Project | LNG | L-CNG |
CNG Sub-station of Dagang Hongqi | 1.5×10⁴ | |
Wuqing Tongtong CNG Filling Sub-station | 1.0×10⁴ | |
CNG Sub-station in Yinhai, Wuqing | 1.0×10⁴ | 1.0×10⁴ |
Cangzhou Nanpi CNG Filling Sub-station | 1.0×10⁴ | |
Guoneng Baodi Gas Station | 3.0×10⁴ | 1.5×10⁴ |
CNG Daughter Station Added to Gas Station of Tangshan South Railway Station | 3.0×10⁴ | |
New Huiqibang LNG/L-CNG Station Project of Jiangmen PetroChina Gas Co., Ltd | 1.5×10⁴ | 1.5×10⁴ |
Beichen Beicang Yanzhuang LNG/L-CN Gas Station | 1.5×10⁴ | 1.5×10⁴ |
Tianjin Guoneng Jixian LNG/L-CNG Gas Station | 1.5×10⁴ | 1.5×10⁴ |
Tianjin Guoneng Zhangjiawo CNG Sub-station | 1.5×10⁴ | |
LNG/L-CN Station in Beijing-Tianjin New City | 1.5×10⁴ | 1.5×10⁴ |
Xinghe LNG Filling Station | 1.5×10⁴ | |
Duyun Natural Gas CNG Mother Station | 30×10⁴ | |
Hengyang Henggang Group LNG Filling Station | 1.5×10⁴ | |
Hengyang Garden Gas Station (reconstructed by adding gas filling function) | 1.5×10⁴ | 1.5×10⁴ |
Shunfa Natural Gas Station Project of Hefei Kunlun Energy Co., Ltd | 1.5×10⁴ | |
CNG Conventional Station, Yingbin Avenue, Tengchong County, Yunnan Province | 3×10⁴ |


